| Մոդելներ | Միջին Գին | Զեղչված ԳԻն |
|---|---|---|
| Apple MacBook Air (.A) 13"/Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU/16GB Memory/512GB SSD (MC6U4) | 614900 | 529900 |
| Apple MacBook Air (.A) 13"/Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU/24GB Memory/512GB SSD (MC654) | 717900 | 629900 |
| Apple MacBook Air (.A) 13"/Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU/16GB Memory/256GB SSD (MW123) | 514900 | 429900 |
| Apple MacBook Air (.A) 15"/Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU/8GB Memory/256GB SSD (MRYM3RU/A) | 539900 | 519900 |
| Apple MacBook Air (.A) 15"/Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU/8GB Memory/512GB SSD (MRYN3RU/A) | 659900 | 639900 |
| Apple MacBook Air (.A) 15"/Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU/16GB Memory/256GB SSD (MC7A4) | 614900 | 529900 |
| Apple MacBook Air (.A) 15"/Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU/16GB Memory/256GB SSD (MW1G3) | 614900 | 529900 |
| Apple MacBook Air (.A) 15"/Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU/16GB Memory/512GB SSD (MC7C4) | 717900 | 629900 |
| Apple MacBook Air (.A) 15"/Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU/24GB Memory/512GB SSD (MC7D4) | 819900 | 739900 |
| Apple Macbook Air (.A)13.0"/Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU/512GB (MLXX3) | 439900 | 419900 |
| Apple Macbook Air (.A)13.0"/Apple M2 chip with 8-core CPU and 8-core GPU/512GB/(MLY43) | 419900 | 399900 |
| Apple Macbook Air (.A)13.0"/M1 chip with 8-core CPU and 7-core GPU/256GB SSD/ (MGN63) | 289900 | 269900 |
| Apple Macbook Pro (.A) 14-inch/Apple M4 Pro chip with 12‑core CPU and 16‑core GPU/24GB/512GB SSD (MX2H3) | 1027900 | 979900 |
| Apple Macbook Pro (.A) 14-inch/Apple M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU/24GB/1TB SSD (MX2J3) | 1229900 | 1179900 |
| Apple MacBook Pro (.A) 14"/Apple M5 chip with 10-core CPU and 10-core GPU/16GB Memory/1TB SSD (MDE54) | 919900 | 889900 |
| Apple MacBook Pro (.A) 14"/Apple M5 chip with 10-core CPU and 10-core GPU/16GB Memory/512GB SSD (MDE04) | 819900 | 789900 |
| Apple MacBook Pro (.A) 14"/Apple M5 chip with 10-core CPU and 10-core GPU/16GBMemory/1TB SSD (MDE14) | 919900 | 889900 |
| Apple Macbook Pro (.A) 16-inch/Apple M4 Max chip with 14‑core CPU and 32‑core GPU/36GB/1TB SSD (MX303) | 1789900 | 1739900 |
| Apple Macbook Pro (.A) 16-inch/Apple M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU/24GB/512GB SSD (MX2X3) | 1279900 | 1229900 |
| Apple Macbook Pro (.A)13.0"/Apple M2 chip with 8-core CPU and 8-core GPU/256GB SSD/(MNEP3) | 499900 | 479900 |
| Apple MacBook Pro (.A)14.2"/M1 Pro with 8C CPU 14C GPU/512GB SSD/32GB RAM/ Touch ID/ (Z15G000CK) | 519900 | 499900 |
| Apple Macbook Pro (.A)14"/Apple M1 Pro chip with 10-core CPU and 16-core GPU/1TB SSD (MKGQ3) | 549900 | 529900 |
| Apple Macbook Pro (.A)16"/Apple M1 Pro chip with 10-core CPU and 16-core GPU/1TBGB SSD (75MK193) | 579900 | 559900 |
| AirPods (.A) (3rd generation) with Lightning Charging Case "MPNY3" | 71900 | 59900 |
| Airpods (.A) Pro 2nd Geranation USB-C "MTJV3" | 114900 | 104900 |
| AirPods (.A) Pro 3 "MFHP4" | 145900 | 129900 |
| Apple Airpods (.A) 2024 Max Blue (MWW63) | 325900 | 289900 |
| Apple Airpods (.A) 3rd generation "MME73" | 79900 | 54900 |
| Apple Airpods (.A) 4 (MXP63) | 74900 | 63900 |
| Apple Airpods (.A) 4 with Active Noise Cancellation (MXP93) | 106900 | 89900 |
| Apple Airpods (.A) Max "MGYN3" | 326900 | 289900 |
| Apple Airpods 2nd generation | 56900 | 49900 |
| Apple Airpods 3rd generation "MME73" | 79900 | 59900 |
| Apple Airpods Pro 2nd Geranation "MQD83" | 114900 | 104900 |
| Apple Airpods Pro with Magsafe | 99900 | 79900 |
| Apple Watch (.A) 40mm SE 2023 GPS Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band S/M "MR9X3" | 119900 | 104900 |
| Apple Watch (.A) 41mm Series 7 GPS Aluminium Case with Starlight Sport Band Starlight (MKMY3) | 129900 | 119900 |
| Apple Watch (.A) 41mm Series 8 GPS Aluminium Case with Midnight Sport Band Midnight (MNP53) | 149900 | 139900 |
| Apple Watch (.A) 41mm Series 9 GPS Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band S/M "MR8T3" | 169900 | 159900 |
| Apple Watch (.A) 44mm SE 2023 GPS Silver Aluminium Case with Storm Blue Sport Band M/L "MREE3" | 134900 | 114900 |
| Apple Watch (.A) 45mm Series 7 GPS Aluminium Case with (PRODUCT)RED Sport Band (PRODUCT)RED (MKN93) | 139900 | 129900 |
| Apple Watch (.A) 45mm Series 8 GPS Aluminium Case with White Sport Band Silver (MP6N3) | 159900 | 149900 |
| Apple Watch (.A) 45mm Series 9 GPS Aluminium Case with Midnight Sport Band Midnight "MR9C3" | 179900 | 169900 |
| Apple Watch (.A) SE 2024 GPS 40mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band S/M (MXEF3) | 119900 | 104900 |
| Apple Watch (.A) SE 2024 GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Ink Sport Loop (MXEP3) | 134900 | 114900 |
| Apple Watch (.A) SE 3 GPS 40mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band S/M "MEH34" | 138900 | 119900 |
| Apple Watch (.A) SE 3 GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band M/L "MEHQ4" | 154900 | 139900 |
| Apple Watch (.A) Series 10 GPS 42mm Silver Aluminium Case with Denim Sport Band S/M (MWWA3) | 189900 | 174900 |
| Apple Watch (.A) Series 10 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band M/L (MWWQ3) | 204900 | 189900 |
| Apple Watch (.A) Series 11 GPS 42mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band S/M "MEQW4" | 221900 | 204900 |
| Apple Watch (.A) Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band M/L "MEUX4" | 237900 | 219900 |
| Apple Watch (.A) Ultra 2 GPS + Cellular 49mm Natural Titanium Case with Tan Alpine Loop Small (MX4E3) | 419900 | 389900 |
| Apple Watch (.A) Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Black Titanium Case with Black Alpine Loop Large "MF0X4" | 442900 | 419900 |
| Sony PlayStation 5 Slim White | 269900 | 254900 |
| NOKIA T20 | 99900 | 71900 |
| NOKIA G10 | 57900 | 33900 |
| NOKIA G11 Plus 64GB | 73900 | 48900 |
| NOKIA G21 64GB | 76900 | 50900 |
| NOKIA G21 128GB | 82900 | 56900 |
| NOKIA G60 128GB | 133900 | 102900 |
| NOKIA C02 32GB | 32900 | 20900 |
| NOKIA C22 64GB | 40900 | 27900 |
| NOKIA C32 128GB | 49900 | 26900 |
| NOKIA G22 128GB | 59900 | 35900 |
| A. iPad Air 10.9 Wi-Fi 64GB (2021) | 139900 | 124900 |
| A. iPad 10.9 Wi-Fi 64GB (2022) | 129900 | 114900 |
| A. iPad Pro 11 WiFi 256GB (2024) (MVV83) | 399900 | 384900 |
| A. iPad Pro 11 WiFi + Cellular 256GB (2024) (MVW13) | 449900 | 434900 |
| A. iPad Pro 11 WiFi + Cellular 512GB (2024) (MVW33) | 479900 | 464900 |
| A. iPad Pro 13 WiFi 512GB (2024) (MVX43) | 599900 | 584900 |
| A. iPad Pro 13 WiFi 1TB (2024) (MVX63) | 649900 | 634900 |
| A. iPad Pro 13 WiFi + Cellular 256GB (2024) (MVXR3) | 599900 | 584900 |
| A. iPad Pro 13 WiFi + Cellular 512GB (2024) (MVXU3) | 649900 | 634900 |
| A. iPad Air 13 Wi-Fi 256GB (2024) (MV2F3) | 349900 | 334900 |
| A. iPad Air 13 Wi-Fi + Cellular 256GB (2024) (MV6Y3) | 399900 | 384900 |
| A. iPad 11 Wi-Fi + Cellular 256GB (2025) (MD7K4) | 312900 | 282900 |
| A. iPad Air 13 Wi-Fi 128GB (2024) (MV273) Space | 349900 | 334900 |
| A. iPad Air 13 Wi-Fi 512GB (2024) (MV2J3) Space | 379900 | 364900 |
| A. iPad Air 11 Wi-Fi + Cellular 128GB (2024) (MUXD3) | 339900 | 324900 |
| A. iPad Air 11 Wi-Fi 256GB (2024) (MUWK3) | 299900 | 284900 |
| A. iPad Air 11 Wi-Fi 512GB (2024) (MUWL3) | 339900 | 324900 |
| A. iPad Air 13 Wi-Fi + Cellular 128GB (2024) (MV6Q3) | 399900 | 384900 |
| A. iPad Air 13 Wi-Fi 128GB (2024) (MV293) | 349900 | 334900 |
| A. iPad Air 13 Wi-Fi 256GB (2024) (MV2D3) | 369900 | 354900 |
| A. iPad 11 Wi-Fi 128GB (2025) (MD3Y4) | 182900 | 159900 |
| A. iPad 11 Wi-Fi 256GB (2025) (MD4P4) | 234900 | 214900 |
| A. iPad 11 Wi-Fi 512GB (2025) (MD4Q4) | 338900 | 289900 |
| A. iPad 11 Wi-Fi + Cellular 512GB (2025) (MD7P4) | 416900 | 386900 |
| A. iPad 11 Air Wi-Fi 128GB (2025) (MCA04) | 319900 | 259900 |
| A. iPad 11 Air Wi-Fi 256GB (2025) (MCA14) | 372900 | 319900 |
| A. iPad 11 Air Wi-Fi 512GB (2025) (MCAE4) | 478900 | 425900 |
| A. iPad 11 Air Wi-Fi 1TB (2025) (MCAH4) | 584900 | 531900 |
| A. iPad 11 Air Wi-Fi + Cellular 128GB (2025) (MCFY4) | 399900 | 369900 |
| A. iPad 11 Air Wi-Fi + Cellular 256GB (2025) (MCG04) | 449900 | 419900 |
| A. iPad 11 Air Wi-Fi + Cellular 512GB (2025) (MCG74) | 557900 | 527900 |
| A. iPad 11 Air Wi-Fi + Cellular 1TB (2025) (MCG84) | 663900 | 633900 |
| A. iPad 13 Air Wi-Fi + Cellular 128GB (2025) (MCJ44) | 504900 | 469900 |
| A. iPad 13 Air Wi-Fi + Cellular 256GB (2025) (MCJ54) | 557900 | 522900 |
| A. iPad 13 Air Wi-Fi + Cellular 512GB (2025) (MCJD4) | 663900 | 628900 |
| A. iPad 13 Air Wi-Fi + Cellular 1TB (2025) (MCJE4) | 768900 | 733900 |
| A. iPad 13 Air Wi-Fi 128GB (2025) (MCNL4) | 425900 | 369900 |
| A. iPad 13 Air Wi-Fi 256GB (2025) (MCNN4) | 478900 | 429900 |
| A. iPad 13 Air Wi-Fi 512GB (2025) (MCNY4) | 584900 | 535900 |
| A. iPad 13 Air Wi-Fi 1TB (2025) (MCQ04) | 689900 | 640900 |
| A. iPad 13 Air Wi-Fi 1TB (2025) (MCQ34) | 689900 | 640900 |
| A. iPad Pro 11 Wi-Fi 256GB (2025) (MDWK4) | 529900 | 489900 |
| A. iPad Pro 11 Wi-Fi 512GB (2025) (MDWM4) | 624900 | 599900 |
| A. iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB (2025) (MDWP4) | 829900 | 804900 |
| A. iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB (2025) (MDWT4) | 879900 | 854900 |
| A. iPad Pro 11 Wi-Fi 2TB (2025) (MDWX4) | 1089900 | 1064900 |
| A. iPad Pro 13 Wi-Fi 256GB (2025) (MDYJ4) | 674900 | 639900 |
| A. iPad Pro 13 Wi-Fi 512GB (2025) (MDYM4) | 777900 | 749900 |
| A. iPad Pro 13 Wi-Fi 1TB (2025) (MDYN4) | 984900 | 956900 |
| A. iPad Pro 13 Wi-Fi 2TB (2025) (MDYT4) | 1191900 | 1163900 |
| A. iPad Pro 13 Wi-Fi 2TB (2025) (MDYV4) | 1244900 | 1216900 |
| A. iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 256GB (2025) (ME2N4) | 623900 | 593900 |
| A. iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 512GB (2025) (ME2T4) | 726900 | 696900 |
| A. iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 1TB (2025) (ME2U4) | 934900 | 904900 |
| A. iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 1TB (2025) (ME2W4) | 984900 | 954900 |
| A. iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 2TB (2025) (ME2Y4) | 1139900 | 1109900 |
| A. iPad Pro 13 Wi-Fi + Cellular 256GB (2025) (ME7X4) | 777900 | 747900 |
| A. iPad Pro 13 Wi-Fi + Cellular 512GB (2025) (ME8C4) | 881900 | 851900 |
| A. iPad Pro 13 Wi-Fi + Cellular 1TB (2025) (ME8D4) | 1089900 | 1059900 |
| A. iPad Pro 13 Wi-Fi + Cellular 1TB (2025) (ME8H4) | 1139900 | 1109900 |
| A. iPad Pro 13 Wi-Fi + Cellular 2TB (2025) (ME8J4) | 1294900 | 1264900 |
| A. iPad Pro 13 Wi-Fi + Cellular 2TB (2025) (ME8N4) | 1344900 | 1314900 |
| Realme 9i 4GB/128GB | 54900 | 44900 |
| Realme C33 4GB/128GB | 41900 | 32900 |
| Realme C35 4GB/64GB | 44900 | 35900 |
| Realme C35 4GB/128GB | 52900 | 42900 |
| Realme C30S 2GB/32GB | 23900 | 16900 |
| Realme C51 4GB/64GB | 39900 | 30900 |
| Realme C51 4GB/64GB | 39900 | 30900 |
| Realme C51 4GB/128GB | 45900 | 36900 |
| Realme C53 6GB/128GB | 59900 | 48900 |
| Realme C53 8GB/256GB | 65900 | 54900 |
| Realme C55 8GB/256GB | 79900 | 62900 |
| Realme 11 8GB/256GB | 94900 | 75900 |
| Realme 11 Pro 8GB/256GB | 124900 | 102900 |
| Realme 12 Pro 12Gb/512GB | 149900 | 125900 |
| Realme 12 Pro 12Gb/512GB | 149900 | 125900 |
| Realme Pad mini RMP2105 3GB/32GB | 72900 | 56900 |
| Realme Pad RMP2103 4GB/64GB | 90900 | 72900 |
| Realme Note 50 3GB/64GB | 36900 | 28900 |
| Realme Note 50 4GB/128GB | 41900 | 32900 |
| Realme C61 6GB/128GB | 51900 | 41900 |
| Realme C61 8GB/256GB | 60900 | 49900 |
| Realme C67 6GB/128GB | 71900 | 55900 |
| Realme C67 8GB/256GB | 80900 | 63900 |
| Realme C63 6GB/128GB | 55900 | 45900 |
| Realme C63 8GB/256GB | 65900 | 54900 |
| Realme 12 8GB/256GB | 89900 | 71900 |
| Realme 12 Pro 8GB/256GB | 129900 | 107900 |
| Realme 12 Pro+ 12GB/512GB | 189900 | 161900 |
| Realme 12+ 12GB/512GB | 119900 | 98900 |
| Realme 12+ 8GB/256GB | 107900 | 87900 |
| Realme 14 pro 12GB/512GB | 157900 | 132900 |
| Realme 15T 8GB/256GB | 132900 | 110900 |
| Realme 15T 12GB/256GB | 143900 | 120900 |
| Realme 15 12GB/512GB | 188900 | 160900 |
| Realme 15 Pro 12GB/512GB | 227900 | 195900 |
| Realme C65 8GB/256GB | 71900 | 55900 |
| Realme C65 6GB/128GB | 60900 | 49900 |
| Realme GT 6 12GB/256GB | 253900 | 219900 |
| Realme GT 6T 12GB/256GB | 199900 | 170900 |
| Realme GT 6T 8GB/256GB | 176900 | 149900 |
| Realme Note 50 4GB/256GB | 46900 | 37900 |
| Realme Note 60x 3GB/64GB | 38900 | 30900 |
| Realme Note 60x 4GB/128GB | 45900 | 36900 |
| Realme Note 60 4GB/128GB | 42900 | 33900 |
| Realme Note 60 6GB/128GB | 45900 | 36900 |
| Realme Note 70 4GB/128GB | 48900 | 39900 |
| Realme GT 7T 12GB/256GB | 236900 | 203900 |
| Realme GT 7T 12GB/512GB | 257900 | 222900 |
| Realme GT 7 12GB/256GB | 300900 | 261900 |
| Realme GT 7 12GB/512GB | 328900 | 286900 |
| Realme GT 7 16GB/512GB | 355900 | 310900 |
| Realme GT 7 Pro 12GB/512GB | 410900 | 360900 |
| Realme C71 6GB/128GB | 58900 | 48900 |
| Realme C71 8GB/256GB | 70900 | 54900 |
| Xiaomi Poco C65 6GB/128GB | 59900 | 48900 |
| Xiaomi Poco C65 8GB/256GB | 65900 | 54900 |
| Xiaomi Poco C71 4GB/128GB | 42900 | 33900 |
| Xiaomi Poco C71 3GB/64GB | 36900 | 28900 |
| Xiaomi Poco C75 6GB/128GB | 57900 | 47900 |
| Xiaomi Poco C75 8GB/256GB | 69900 | 57900 |
| Xiaomi Poco C85 6GB/128GB | 58900 | 48900 |
| Xiaomi Poco C85 8GB/256GB | 69900 | 57900 |
| Xiaomi Redmi A1+ 2GB/32GB | 39900 | 30900 |
| Xiaomi Redmi A2+ 3GB/64GB | 46900 | 37900 |
| Xiaomi Redmi A3 3GB/64GB | 39900 | 30900 |
| Xiaomi Redmi A3 3GB/64GB | 39900 | 30900 |
| Xiaomi Redmi A3 4GB/128GB | 48900 | 39900 |
| Xiaomi Redmi A5 3GB/64GB | 37900 | 29900 |
| Xiaomi Redmi A5 3GB/64GB | 37900 | 29900 |
| Xiaomi 15T 12GB/256GB | 208900 | 178900 |
| Xiaomi 15T 12GB/512GB | 229900 | 197900 |
| Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB | 298900 | 259900 |
| Xiaomi 15T Pro 12GB/512GB | 341900 | 298900 |
| Xiaomi 15 Ultra 16GB/512GB | 587900 | 519900 |
| Xiaomi (.CF) 15 Ultra 16GB/512GB | 587900 | 519900 |
| Xiaomi (.CF) 15 12GB/512GB | 449900 | 395900 |
| Xiaomi Poco X7 8GB/256GB | 136900 | 113900 |
| Xiaomi Poco X7 Pro 8GB/256GB | 171900 | 145900 |
| Xiaomi Poco X7 Pro 12GB/256GB | 186900 | 158900 |
| Xiaomi Poco X7 Pro 12GB/512GB | 202900 | 173900 |
| Xiaomi Redmi 10 4GB/64GB | 69900 | 57900 |
| Xiaomi Redmi 10 (2022) 4GB/64GB | 66900 | 55900 |
| Xiaomi Redmi 10 (2022) 4GB/128GB | 69900 | 57900 |
| Xiaomi Redmi 10C 3GB/64GB | 49900 | 39900 |
| Xiaomi Redmi 10C 3GB/64GB | 49900 | 39900 |
| Xiaomi Redmi 10C 3GB/64GB | 49900 | 39900 |
| Xiaomi Redmi 10C 4GB/64GB | 52900 | 42900 |
| Xiaomi Redmi 10C 4GB/128GB | 57900 | 47900 |
| Xiaomi Redmi 12C 3GB/64GB | 54900 | 44900 |
| Xiaomi Redmi 12C 4GB/128GB | 62900 | 51900 |
| Xiaomi Redmi 12 4GB/128GB | 71900 | 55900 |
| Xiaomi Redmi 12 8GB/256GB | 91900 | 73900 |
| Xiaomi Redmi 13C 4GB/128GB | 55900 | 45900 |
| Xiaomi Redmi 13C 8GB/256GB | 66900 | 55900 |
| Xiaomi Redmi 13 8GB/256GB | 77900 | 60900 |
| Xiaomi Redmi 14C 4GB/128GB | 57900 | 47900 |
| Xiaomi Redmi 14C 4GB/128GB | 57900 | 47900 |
| Xiaomi Redmi 14C 4GB/128GB | 57900 | 47900 |
| Xiaomi Redmi 14C 4GB/128G | 57900 | 47900 |
| Xiaomi Redmi 14C 8GB/256GB | 69900 | 57900 |
| Xiaomi Redmi 15C 4GB/128GB | 60900 | 49900 |
| Xiaomi Redmi 15C 4GB/256GB | 66900 | 55900 |
| Xiaomi Redmi 15C 8GB/256GB | 72900 | 56900 |
| Xiaomi Redmi 15 6GB/128GB | 73900 | 57900 |
| Xiaomi Redmi 15 8GB/256GB | 82900 | 65900 |
| Xiaomi Redmi 9C 32GB | 49900 | 39900 |
| Xiaomi Redmi 9C 64GB | 56900 | 46900 |
| Xiaomi Redmi 9C 128GB | 65900 | 54900 |
| Xiaomi Redmi Note 12 4GB/128GB | 79900 | 62900 |
| Xiaomi Redmi Note 12 6GB/128GB | 88900 | 70900 |
| Xiaomi Redmi Note 12 8GB/128GB | 94900 | 75900 |
| Xiaomi Redmi Note 12 8GB/256GB | 102900 | 83900 |
| Xiaomi Redmi Note 12S 8GB/256GB | 109900 | 89900 |
| Xiaomi Redmi Note 13 6GB/128GB | 85900 | 67900 |
| Xiaomi Redmi Note 13 8GB/256GB | 97900 | 78900 |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8Gb/256Gb | 132900 | 110900 |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 12GB/512GB | 159900 | 134900 |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 8GB/256GB | 186900 | 158900 |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 12GB/512GB | 210900 | 180900 |
| Xiaomi Redmi Note 14 6GB/128GB | 80900 | 63900 |
| Xiaomi (.CF) Redmi Note 14 6GB/128GB | 80900 | 63900 |
| Xiaomi (.CF) Redmi Note 14 8GB/256GB | 95900 | 76900 |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB/512GB | 146900 | 122900 |
| Xiaomi (.CF) Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB | 126900 | 104900 |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 8GB/256GB | 168900 | 142900 |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12GB/512GB | 185900 | 157900 |
| Xiaomi Redmi Note 14S 12GB/512GB | 132900 | 110900 |
| Xiaomi Redmi Note 14S 8GB/256GB | 109900 | 89900 |
| Xiaomi 12 8GB/128GB | 342900 | 299900 |
| Xiaomi 12 Lite 8GB/256GB | 189900 | 161900 |
| Xiaomi 13T 12GB/256GB Alpine | 274900 | 237900 |
| Xiaomi 13T 12GB/256GB | 274900 | 237900 |
| Xiaomi 13T 12GB/256GB | 274900 | 237900 |
| Xiaomi 13T Pro 12GB/512GB | 353900 | 309900 |
| Xiaomi 14 12Gb/512Gb | 394900 | 345900 |
| XIAOMI 14T 12GB/256GB | 216900 | 185900 |
| Xiaomi 14T Pro 12GB/512GB | 321900 | 280900 |
| Xiaomi Poco X5 Pro 8GB/256GB | 173900 | 147900 |
| Xiaomi Poco X6 5G 8GB/256GB | 130900 | 108900 |
| Xiaomi Poco X6 5G 12GB/256GB | 143900 | 120900 |
| Xiaomi Poco X6 5G 12GB/512GB | 159900 | 134900 |
| Xiaomi Poco X6 Pro 5G 12GB/512GB | 181900 | 154900 |
| Xiaomi Poco C40 4GB/64GB | 55900 | 45900 |
| Xiaomi Poco M5 4GB/64GB | 69900 | 57900 |
| Xiaomi Poco M5 4GB/128GB | 79900 | 62900 |
| Xiaomi Poco M6 6GB/128GB | 72900 | 56900 |
| Xiaomi Poco M6 8GB/256GB Purple | 84900 | 66900 |
| Xiaomi Poco M6 PRO 8GB/256GB | 98900 | 79900 |
| Xiaomi Poco M6 PRO 12GB/512GB | 122900 | 101900 |
| Xiaomi Poco M7 6GB/128GB | 71900 | 55900 |
| Xiaomi Poco M7 8GB/256GB | 80900 | 63900 |
| Xiaomi Poco M7 Pro 5G 12GB/256GB | 108900 | 88900 |
| Xiaomi Poco M7 Pro 5G 12GB/512GB | 114900 | 93900 |
| Xiaomi Poco M7 Pro 5G 8GB/256GB | 107900 | 87900 |
| Xiaomi Poco F5 8GB/256GB | 185900 | 157900 |
| Xiaomi Poco F5 12GB/256GB | 195900 | 166900 |
| Xiaomi Poco F5 Pro 12GB/512GB | 267900 | 231900 |
| Xiaomi MIX Flip 12GB/512GB | 555900 | 490900 |
| Xiaomi Poco F6 Pro 16GB/1024GB | 321900 | 280900 |
| Xiaomi Poco F6 Pro 12GB/512GB | 266900 | 230900 |
| Xiaomi Poco F6 8GB/256GB | 194900 | 165900 |
| Xiaomi Poco F6 12GB/512GB | 221900 | 190900 |
| Xiaomi Poco F7 12GB/256GB | 206900 | 176900 |
| Xiaomi Poco F7 12GB/512GB | 219900 | 188900 |
| Xiaomi Poco F7 Pro 12GB/256GB | 249900 | 215900 |
| Xiaomi Poco F7 Pro 12GB/512GB | 285900 | 247900 |
| Xiaomi Redmi Pad 4GB/128GB | 119900 | 98900 |
| Xiaomi Pad 5 128GB | 229900 | 197900 |
| Xiaomi Pad 5 128GB | 229900 | 197900 |
| Xiaomi Pad 6 8GB/256GB | 189900 | 161900 |
| Xiaomi Redmi Pad SE 4G 6GB/128GB | 86900 | 68900 |
| Xiaomi Redmi Pad Pro 5G 6GB/128GB | 149900 | 125900 |
| Xiaomi Redmi Pad Pro 6GB/128GB | 129900 | 107900 |
| Xiaomi Redmi Pad Pro 8GB/256GB | 152900 | 128900 |
| Xiaomi Redmi Pad Pro 8GB/256GB | 152900 | 128900 |
| Xiaomi Redmi Pad SE 6GB/128GB | 88900 | 70900 |
| Xiaomi Redmi Pad SE 8GB/256GB | 99900 | 80900 |
| Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 6GB/128GB | 75900 | 58900 |
| SAMSUNG A065 4GB/128GB | 47900 | 38900 |
| SAMSUNG A065 4GB/128GB | 47900 | 38900 |
| SAMSUNG A065 6GB/128GB | 52900 | 42900 |
| SAMSUNG A256 256GB | 116900 | 95900 |
| SAMSUNG A356 128GB | 141900 | 109900 |
| SAMSUNG A356 256GB | 157900 | 123900 |
| SAMSUNG A546 128GB A | 124900 | 93900 |
| SAMSUNG A546 256GB | 141900 | 109900 |
| SAMSUNG A556 128GB | 169900 | 134900 |
| SAMSUNG A556 128GB | 169900 | 134900 |
| SAMSUNG A556 256GB | 185900 | 148900 |
| SAMSUNG A556 256GB | 185900 | 148900 |
| SAMSUNG A266 128GB | 119900 | 89900 |
| SAMSUNG A366 128GB G | 168900 | 111900 |
| SAMSUNG A366 256GB | 187900 | 125900 |
| SAMSUNG A566 128GB | 201900 | 138900 |
| SAMSUNG A566 256GB | 221900 | 152900 |
| SAMSUNG F731 256GB | 279900 | 197900 |
| SAMSUNG F741 | 369900 | 287900 |
| SAMSUNG F741 256GB | 369900 | 287900 |
| SAMSUNG F741 256GB | 369900 | 287900 |
| SAMSUNG F741 256GB | 369900 | 287900 |
| SAMSUNG F741 512GB | 405900 | 319900 |
| SAMSUNG F946 256GB | 499900 | 377900 |
| SAMSUNG F946 512GB | 539900 | 413900 |
| SAMSUNG F956 1TB | 841900 | 685900 |
| SAMSUNG F956 1TB | 841900 | 685900 |
| SAMSUNG F956 256GB | 695900 | 553900 |
| SAMSUNG F956 256GB | 695900 | 553900 |
| SAMSUNG F956 256GB | 695900 | 553900 |
| SAMSUNG F956 256GB | 695900 | 553900 |
| SAMSUNG F956 256GB | 695900 | 553900 |
| SAMSUNG F956 512GB | 732900 | 587900 |
| SAMSUNG F956 512GB | 732900 | 587900 |
| SAMSUNG F966 256GB | 818900 | 629900 |
| SAMSUNG F966 512GB Blue | 915900 | 710900 |
| SAMSUNG F966 1TB Blue | 1059900 | 809900 |
| SAMSUNG F966 256GB | 818900 | 629900 |
| SAMSUNG F966 512GB | 915900 | 710900 |
| SAMSUNG F966 1TB | 1059900 | 809900 |
| SAMSUNG F966 256GB | 818900 | 629900 |
| SAMSUNG F966 512GB | 915900 | 710900 |
| SAMSUNG F766 256GB | 505900 | 390900 |
| SAMSUNG F766 512GB | 553900 | 423900 |
| SAMSUNG F766 256GB | 505900 | 390900 |
| SAMSUNG F766 512GB | 553900 | 423900 |
| SAMSUNG F966 256GB | 818900 | 629900 |
| SAMSUNG F966 256GB | 818900 | 629900 |
| SAMSUNG F966 256GB | 818900 | 629900 |
| SAMSUNG F766 256GB | 505900 | 390900 |
| SAMSUNG F766 256GB | 505900 | 390900 |
| SAMSUNG F766 256GB | 505900 | 390900 |
| SAMSUNG M156 128GB | 81900 | 55900 |
