| Մոդելներ | Միջին գին | Զեղչ | Զեղչված գին |
|---|---|---|---|
| Galaxy Z Flip8 | 512GB | 639 900 դրամ | 7.81% | 589 900 դրամ |
| Galaxy Z Flip8 | 256GB | 544 900 դրամ | 9.18% | 494 900 դրամ |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 256GB | 852 900 դրամ | 5.86% | 802 900 դրամ |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 512GB | 994 900 դրամ | 5.03% | 944 900 դրամ |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 1TB | 1 279 900 դրամ | 7.81% | 1 179 900 դրամ |
| Galaxy Z Fold8 | 256GB | 757 900 դրամ | 6.60% | 707 900 դրամ |
| Galaxy Z Fold8 | 512GB | 900 900 դրամ | 5.55% | 850 900 դրամ |
| Galaxy Z Fold8 | 1TB | 1 184 900 դրամ | 8.44% | 1 084 900 դրամ |
* Ակցիան գործում է 22.07.2026-ից մինչև 20.08.2026-ը ներառյալ:
** Ակցիայի գործողության ժամկետի ընթացքում, ակցիայից օգտվելու դեպքում գնված ապրանքը տրամադրվելու է ակցիայի գործողության ժամկետի ավարտի օրվան հաջորդող 7 աշխատանքային օրերի ընթացքում: